服務熱線
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
日本日置電能質(zhì)量分析儀
更新時間:2017-04-18
單相2線/單相3線/三相3線/三相4線電源異常檢測功能、操作簡單易行即可使用內(nèi)存記錄測試數(shù)據(jù)、又可使用USB和PC連接使用附屬應用軟件將測試數(shù)據(jù)輸入PC進行解析
3197日本日置電能質(zhì)量分析儀的詳細資料
一、日本日置電能質(zhì)量分析儀3197的優(yōu)點
電力品質(zhì)檢測用便攜式故障分析裝置
單相2線/單相3線/三相3線/三相4線
電源異常檢測功能、操作簡單易行
即可使用內(nèi)存記錄測試數(shù)據(jù)、又可使用USB和PC連接
使用附屬應用軟件將測試數(shù)據(jù)輸入PC進行解析
注:使用3197主機即可進行電壓測量。需要測量電流·功率時,請購買選件的鉗式傳感器。
二、日本日置電能質(zhì)量分析儀3197的基本參數(shù)
質(zhì)量分析儀3197測量線路 | 單相2 線, 單相3 線, 三相3 線, 三相4線 | ||||||||||||||||||||||||
電壓量程 | AC 600V | ||||||||||||||||||||||||
電流量程 | (根據(jù)測量范圍,需要選擇不同的鉗式傳感器) [9657-10, 9675] AC 500mA/5A, [9694, 9695-02] AC 5/50A, [9660, 9695-03] AC 10/100A, 9661, CT9667 (500A檔量程)] AC 50/500A, [CT9667 (5kA檔量程)] AC 500/5000A, [9669] AC 100A/1kA | ||||||||||||||||||||||||
測量方法 | 瞬態(tài)過電壓: 比較式(檢出10k~100kHz), 諧波/間諧波: 2048點(10周期/50Hz, 12周期/60Hz時) 其他有效值: 10.24kHz/ch采樣 | ||||||||||||||||||||||||
功率范圍 | 300.0 W 到9.00 MW (取決于電流范圍和測試線類型的組合) | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量分析儀3197基本精度 | 電壓: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. 電流: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. + 鉗式傳感器精度 有功功率: ±0.3 % rdg. ±0.2 % f.s. + 鉗式傳感器精度(功率因素=1) | ||||||||||||||||||||||||
測量功能 |
| ||||||||||||||||||||||||
事件檢出 |
| ||||||||||||||||||||||||
記錄事件數(shù)目 | 事件波形:50個,事件電壓波動圖:20個,沖擊電流圖:1個,事件計數(shù):1000個 | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存 | 4MB | ||||||||||||||||||||||||
接口 | USB 2.0(高速, 連接PC) | ||||||||||||||||||||||||
顯示 | 4.7英寸STN彩色液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量分析儀3197電源 | AC轉(zhuǎn)換器 9418-15(AC 100 ~240V), 電池組 9459, 連續(xù)使用 6小時(不用帶背光 5分), zui大 23VA | ||||||||||||||||||||||||
尺寸,重量 | 128W × 246H × 63Dmm, 1.2kg (包括電池組 9459) | ||||||||||||||||||||||||
附件 | 電壓線L9438-55× 1套(黑色× 4), AC轉(zhuǎn)換器 9418-15× 1, 電池組 9459× 1, USB電纜× 1, 輸入接口用標簽× 1, 輸入電線用標簽× 1, 應用軟件CD× 1, 肩帶× 1, 攜帶盒× 1,測量指南× 1,安裝手冊× 1 |
三、3197選件:
上海君達儀器儀表有限公司
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺