服務(wù)熱線
13817914955
E-mail: 8004@8617.com.cn
日置直流信號源
更新時間:2019-05-23
日置直流信號源 SS7012信號發(fā)生和測量可同時進(jìn)行與 HIOKI 之前的產(chǎn)品相比較,提高了穩(wěn)定性的同時降低了成本用于控制信號系統(tǒng)(4 - 20 mA)的回路測試檢查溫度控制設(shè)備和配電情況可發(fā)生8種不同的熱電偶信號是電力設(shè)備測量和生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)的理想選擇可當(dāng)做電子負(fù)載使用(Z大25mA DC
SS7012日置直流信號源的詳細(xì)資料
日置直流信號源 SS7012的詳細(xì)介紹
一、日置直流信號源 SS7012的優(yōu)點(diǎn)
信號發(fā)生和測量可同時進(jìn)行
與 HIOKI 之前的產(chǎn)品相比較,提高了穩(wěn)定性的同時降低了成本
用于控制信號系統(tǒng)(4 - 20 mA)的回路測試
檢查溫度控制設(shè)備和配電情況
SS7012可發(fā)生8種不同的熱電偶信號
是電力設(shè)備測量和生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)的理想選擇
可當(dāng)做電子負(fù)載使用(zui大25mA
二、 SS7012的基本精度 |
測量線路 | 單相2線、單相3線、三相3線(每個接線均可設(shè)置電壓/電流量程) |
測量項目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、功率因數(shù)、相位角、頻率、 效率、電流累積、有功功率累積、累積時間、電壓波形峰值、電流波形峰值、電壓波峰因數(shù)、電流波峰因數(shù)、時間平均電流、時間平均有效功率、電壓紋波率、電流紋波率 |
諧波相關(guān)項目 | 同步頻率范圍:10Hz~640Hz,分析次數(shù):zui多50次 諧波電壓有效值,諧波電流有效值,諧波有功功率,總諧波電壓畸變率,總諧波電流畸變率,基波電壓,基波電流,基波有功功率,基波視在功率,基波無功功率,基波功率因數(shù)(位移功率因數(shù)),基波電壓電流相位差,通道間電壓基波相位差,通道間電流基波相位差,諧波電壓含有率,諧波電流含有率,諧波有功功率含有率 (僅限通過軟件獲取數(shù)據(jù):諧波電壓相位角,諧波電流相位角、諧波電壓電流相位差) |
測量量程 | [電壓] AC/DC 15V~1000V,7檔量程 |
[電流] | AC/DC 200mA~50A,8檔量程 |
[功率] | 3.0000W~100.00kW (根據(jù)電壓·電流量程的組合而定) |
SS7012累積測量 | (累積:10000小時以下) [電流] 6位顯示 (0.00000 mAh~,極性分類和綜合值) |
[有功功率] | 6位顯示 (0.00000 mWh~, 極性分類和綜合值) |
輸入電阻 | (50/60 Hz) 電壓:2 MΩ,電流:1 mΩ以下 (直接輸入) |
基本精度 | (有功功率) ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz ~ 66 Hz, 輸入< 50% f.s.時) ±0.15% rdg. (45 Hz ~ 66 Hz, 50% f.s. ≤ 輸入時) |
顯示更新率: | 約5次/s~20s (根據(jù)平均次數(shù)的設(shè)置而變化) |
頻率特性 | DC,0.1Hz~100kHz |
D/A輸出: | 僅限-02/-03 16ch (從下面選擇輸出項目),電平輸出DC ±2 V,波形輸出1 V f.s. 電平輸出/波形輸出(電壓/電流/有功功率),電平輸出(視在功率/無功功率/功率因數(shù)等),高速有功功率電平輸出 |
功能 : | [整流方式切換] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND |
自動量程: | 平均值,VT·CT設(shè)置,同步控制,MAX/MIN等 |
接口: | 標(biāo)配RS-232C/LAN,支持GP-IB(僅限-01、-03) |
電源: | AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA |
體積及重量: | 305W × 132H × 256D mm, 5.2 kg |
附件: | 使用說明書×1,測量指南×1,電源線 |
三、 SS7012的選件
?
上海君達(dá)儀器儀表有限公司
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺